
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 13:00 tot 17:00
Art: Hikvision HWD-6104MH-G2EAN:
Hikvision HWD-6104MH-G2 recorder
Toon alle:
TVI/CVI/AHD recorders
Besteld en op voorraad voor 16:00 dezelfde dag verzonden via PostNL
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 13:00 tot 17:00
Een vraag? Stel hem via een Whatsapp bericht van 9:00 tot 19:00
Beschrijving
Hikvision HWD-6104MH-G2 recorder
Product properties
| Video/Audio input | |
| Video compression | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| Analog video input | 4-ch |
| HDTVI input | 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| AHD input | 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| HDCVI input | 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| CVBS input | Support |
| IP video input | 2-ch (up to 6-ch) |
| Audio compression | G.711u |
| Audio input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| Video/Audio output | |
| HDMI/VGA output | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz,1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Encoding resolution | When 4 MP Lite mode not enabled: 4 MP/4 MP Lite/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF; When 4 MP Lite mode enabled: 4 MP lite/3 MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF Lite mode de recorder neemt dan de helft van de resolutie op waardoor er meer beelden per seconden kunnen opgenomen worden. When 1080p Lite mode not enabled: 4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF; When 1080p Lite mode enabled: 4 MP/3 MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF Lite mode de recorder neemt dan de helft van de resolutie op waardoor er meer beelden per seconden kunnen opgenomen worden. |
| Main stream Frame rate | For 3 MP stream access: 3 MP@15fps; For 720p stream access: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) When 4 MP Lite mode not enable: For 4 MP stream access: 4 MP@8fps; 4 MP lite/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@15fps (N) When 4MP Lite mode enabled: For 4 MP stream access: 4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Lite mode de recorder neemt dan de helft van de resolutie op waardoor er meer beelden per seconden kunnen opgenomen worden. When 1080p Lite mode not enabled: For 1080p stream access: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) When 1080p Lite mode enabled: For 1080p stream access:1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Lite mode de recorder neemt dan de helft van de resolutie op waardoor er meer beelden per seconden kunnen opgenomen worden. |
| Sub-stream Frame Rate | WD1/4CIF/2CIF@12fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N) |
| Video bit rate | 32 Kbps to 4 Mbps |
| Audio output | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) |
| Audio bit rate | 64 Kbps |
| Dual stream | Support |
| Stream type | Video, Video & Audio |
| Synchronous playback | 4-ch |
| Network management | |
| Remote connections | 32 |
| Network protocols | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
| Hard disk | |
| SATA Interface | 1 SATA interface |
| Hard Disk Capacity | Up to 10 TB capacity for each disk |
| External interface | |
| Two-way audio input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| Network interface | 1, RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface |
| USB interface | Rear panel: 2 × USB 2.0 |
| General | |
| Power supply | 12 VDC |
| Consumption (without HDD) | ≤ 8 W |
| Working temperature | -10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) |
| Working humidity | 10% to 90% |
| Dimensions (W × D × H) | 260 × 222 × 45 mm (10.2 × 8.7 × 1.8 inch) |
| Weight (without HDD) | ≤ 0.8 kg (1.8 lb) |
Kunnen wij u helpen?
Recent bekeken








